Программа защиты сахарной свеклы
вариант обработки | вредоносный объект | до посева | до всходов | пара настоящих листьев | две пары настоящих листьев | три пары настоящих листьев | четыре пары настоящих листьев | смыкание рядков |
обработка гербицидами | однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | СЕЛЕНА (1,3-1,6) | ||||||
однолетние двудольные сорняки | КАРТЕЛЬ (0,03) | |||||||
все виды: ромашки, горца, осота, бодяка | ПРИКЛАД (0,12) | |||||||
однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые | БИТАТРИН (1,0-3,0) | |||||||
однолетние и многолетние злаковые сорняки | ЛИРА (0,75-1,5) | |||||||
обработка фунгицидами | церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | КОМПАКТ (0,25) | ||||||
КАЗИМИР (0,6) | ||||||||
обработка инсектицидами | свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха | АЛЬФАМЕТРИН (0,1) | ||||||
свекловичные блошки, свекловичная минирующая муха, свекловичная листовая тля, матовый мертвоед, свекловичная минирующая моль, клопы, цикадки | ДИМЕКС (0,5-1,0) | |||||||
Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем: 1. Гербициды Картель, ВДГ и Приклад, ВДГ применять совместно с ПАВ-90, Ж (норма расхода 0,2 л/га). 2. Проводить обработки баковыми смесями пестицидов. Оптимальную баковую смесь разработают для Вас специалисты нашей компании в зависимости от присутствующих вредных объектов. |