Сахарная свекла
| вариант обработки | вредоносный объект | до посева | до всходов | пара настоящих листьев | две пары настоящих листьев | три пары настоящих листьев | четыре пары настоящих листьев | смыкание рядков |
| обработка гербицидами | однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Селена, КЭ (1,3-1,6) | ||||||
| однолетние двудольные сорняки | Картель, ВДГ (0,03) | |||||||
| все виды: ромашки, горца, осота, бодяка | Приклад, ВДГ (0,12) | |||||||
| однолетние двудольные сорняки, в т.ч. щирица и некоторые однолетние злаковые | Битатрин, КЭ (1,0-3,0) | |||||||
| однолетние и многолетние злаковые сорняки | Лира, КЭ (0,75-1,5) | |||||||
| обработка фунгицидами | церкоспороз, мучнистая роса, фомоз | Компакт, КС (0,25) | ||||||
| Казимир, КС (0,6) | ||||||||
| Брабус Экстра, КЭ** (0,8-1,0) | ||||||||
| обработка инсектицидами | свекловичная листовая тля, свекловичная мини- рующая муха | Альфаметрин, КЭ (0,1) | ||||||
| свекловичные блошки, свекловичная минирующая муха, свекловичная листовая тля, матовый мертвоед, свекловичная минирующая моль, клопы, цикадки | Димекс, КЭ (0,5-1,0) | |||||||
| свекловичная минирующая моль, свекловичная минирующая муха, луговой мотылек | Говард, КЭ** (0,2-0,3) | |||||||
| свекловичная минирующая моль, свекловичная минирующая муха, луговой мотылек | Квэст, КС** (0,2) | |||||||
| защита от солнечных ожогов | Эсфилд Гард, КЭ (1-2 раза 1% раствором) | |||||||
| микроудобрения* | Аксель-Флора Антистресс (2,0-3,0) | |||||||
| Аксель-Флора NPK (1,0-3,0) Аксель-Флора Сера(1,0-3,0) | ||||||||
| Аксель-Флора Мега Грин (0,5-1,5) Аксель-Флора Ультра Бор (0,5-1,0) | ||||||||
| микроудобрения* | Аксель-Флора Бор (0,5-1,0) Аксель-Флора ЦМС (1,3-1,5) Аксель-Флора Калий (2,0-5,0) | |||||||
*Указанная схема применения микроудобрений «Сэйфти Филд Корпорэйшн» носит рекомендательный характер. Комбинации удобрений, норму расхода, кратность подкормок следует корректировать с учетом индивидуальных возможностей хозяйства, агротехники и других факторов.
**Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем:
фунгицид Брабус Экстра, КЭ применять совместно с Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га)
инсектициды Говард, КЭ и Квэст, КС применять совместно с Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га)