Программа защиты рапса
вариант обработки | вредоносный объект | до посева | до всходов | 3-4 настоящих листа |
5-6 настоящих листьев |
стеблевание | начало бутонизации | созревание |
предпосевная обработка | крестоцветные блошки | ТОРЕАДОР МАКСИ (3,0-6,0) КИПЕР (8,0-10,0) |
||||||
обработка гербицидами | однолетние и многолетние злаковые сорняки | ЛИРА (0,75-1,5) | ||||||
все виды: ромашки, горца, осота, бодяка | ПРИКЛАД (0,12) | |||||||
рапсовый цветоед, крестоцветные блошки | АЛЬФАМЕТРИН (0,1-0,15) | |||||||
десикация | для подсушивания культурных и сорных растений | РЕЗУЛЬТАТ СУПЕР (2,0) | ||||||
Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем: 1. Гербицид Приклад, ВДГ применять совместно с ПАВ-90, Ж (норма расхода 0,2 л/га). 2. Проводить обработки баковыми смесями пестицидов. Оптимальную баковую смесь разработают для Вас специалисты нашей компании в зависимости от присутствующих вредных объектов. |