Соя
| вариант обработки | вредоносный объект | до посева | до всходов | 1-3 настоящих листа | 2-6 настоящих листа | бутонизация | цветение | рост бобов – созревание | побурение бобов | полная спелость |
| обработка гербицидами | однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Селена, КЭ (1,3-1,6) | ||||||||
| однолетние злаковые и двудольные сорняки | Гордон, КС (2,5-3,5) | |||||||||
| Курсар, ВР** (0,75-1,0) | ||||||||||
| однолетние двудольные сорняки, в т.ч. дурнишник обыкновенный | Барон, ВР** (1,5-3,0) | |||||||||
| однолетние и многолетние злаковые сорняки | Лира, КЭ (0,75-1,5) | |||||||||
| обработка инсектицидами | бобовая огневка, тли | Димекс, КЭ (0,5-1,0) | ||||||||
| акациевая огневка, луговой мотылек, хлопковая совка, клещи | Говард, КЭ** (0,3-0,4) | |||||||||
| акациевая огневка, луговой мотылек, хлопковая совка | Квэст, КС** (0,2) | |||||||||
| обработка фунгицидами | аскохитоз, пероноспороз | Брабус Экстра, КЭ** (0,8) | ||||||||
| предотвращение растрескивания бобов | Ацентрол, КЭ (1,0) | |||||||||
| микроудобрения* | Аксель-Флора Мега Грин (0,5-1,5) Аксель-Флора Цинк (0,3-1,0) Аксель-Флора ЦМС (1,3-1,5) | |||||||||
| Аксель-Флора Бор (0,5-1,0) Аксель-Флора Антистресс (2,0-3,0) | ||||||||||
| Аксель-Флора Спектр(0,5-1,0)Аксель-Флора Сера(1,0-3,0) | ||||||||||
*Указанная схема применения микроудобрений «Сэйфти Филд Корпорэйшн» носит рекомендательный характер. Комбинации удобрений, норму расхода, кратность подкормок следует корректировать с учетом индивидуальных возможностей хозяйства, агротехники и других факторов.
**Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем:
гербициды Курсар, ВР и Барон, ВР применять совместно с Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га)
фунгицид Брабус Экстра, КЭ применять совместно с Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га)
инсектициды Говард, КЭ и Квэст, КС применять совместно с Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га)