Программа защиты сои
вариант обработки | вредоносный объект | до посева | до всходов | 1-3 настоящих листа | 2-6 настоящих листа | бутонизация | образование бобов | побурение бобов |
обработка гербицидами | однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | СЕЛЕНА (1,3-1,6) | ||||||
однолетние злаковые и двудольные сорняки | ГОРДОН (2,5-3,5) | |||||||
КУРСАР (0,75-1,0) | ||||||||
однолетние двудольные сорняки, в т.ч. дурнишник обыкновенный | БАРОН (1,5-3,0) | |||||||
однолетние и многолетние злаковые сорняки | ЛИРА (0,75-1,5) | |||||||
обработка инсектицидами | бобовая огневка, тли | ДИМЕКС (0,5-1,0) | ||||||
Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем: 1. Проводить обработки баковыми смесями пестицидов. Оптимальную баковую смесь разработают для Вас специалисты нашей компании в зависимости от присутствующих вредных объектов. |