Программа защиты кукурузы
вариант обработки | вредоносный объект | до посева | до всходов | 3-5 листьев | 5-7 листьев |
предпосевная обработка семян | проволочники и ложнопроволочники, внутристеблевые мухи, блошки | ТОРЕАДОР МАКСИ (5,0-9,0) КИПЕР (6,0-9,0) | |||
обработка гербицидами | однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | СЕЛЕНА (1,3-1,6) | |||
однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки | ПАЛЬМИРА | ||||
(0,4-0,6) | (0,5-0,6) | ||||
однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки | МЕЛИОН (1,0-1,5) | ||||
многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки | РИМЛИН (0,05) | ||||
Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем: 1 Гербицид Римлин, ВДГ применять совместно с ПАВ-90, Ж (норма расхода 0,2 л/га). 2. Проводить обработки баковыми смесями пестицидов. Оптимальную баковую смесь разработают для Вас специалисты нашей компании в зависимости от присутствующих вредных объектов. |