Пшеница яровая
| вариант обработки | вредоносный объект | до посева | 2,3 листа | начало кущения | середина кущения | конец кущения | выход в трубку | 1-2-е междоузлие | флаговый лист | колошение | цветение | молочная спелость | восковая спелость | полная спелость |
| предпосевная обработка | внутристеблевые мухи, цикадки, хлебные блошки, цикадки, тли | Тореадор Макси, КС (0,3-0,75) | ||||||||||||
| хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи твердая и пыльная головня, фузариозная, гельминтоспориозная и ризоктониозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян | Веспер, КС (0,8-1,0) | |||||||||||||
| обработка гербицидами | однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА | Барон, ВР (2,0-4,0) | ||||||||||||
| Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное) сорные растения | Эвелин, КЭ (0,6-0,9) | |||||||||||||
| обработка фунгицидами | ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз | Компакт, КС (0,5) | ||||||||||||
| ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, фузариоз колоса | Брабус Экстра, КЭ** (0,6-1,0) | |||||||||||||
| микроудобрения* | Аксель-Флора Мега Грин (0,5-1,0) | |||||||||||||
| Аксель-Флора ЦМС (1,3-1,5) | ||||||||||||||
| Аксель-Флора Антистресс (2,0-3,0) | ||||||||||||||
| Аксель-Флора Цинк (0,5-1,0) | ||||||||||||||
| микроудобрения* | Аксель-Флора Спектр (0,5-1,0) | |||||||||||||
| Аксель-Флора Сера (1,0-3,0) | ||||||||||||||
| Аксель-Флора NPK (1,0-3,0) | ||||||||||||||
| Аксель-Флора Молибден (0,1-0,5) | ||||||||||||||
| Аксель-Флора NPK (1,0-3,0) | ||||||||||||||
*Указанная схема применения микроудобрений «Сэйфти Филд Корпорэйшн» носит рекомендательный характер. Комбинации удобрений, норму расхода, кратность подкормок следует корректировать с учетом индивидуальных возможностей хозяйства, агротехники и других факторов.
**Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем:
фунгицид Брабус Экстра, КЭ применять совместно с Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га).