Программа защиты подсолнечника
вариант обработки | вредоносный объект | до посева | до всходов | 1-2 пары листьев | 2-4 пары листьев | 4-6 пар листьев | 6-8 пар листьев | начало побурения корзинок |
предпосевная обработка семян |
проволочники и ложнороволочники | ТОРЕАДОР МАКСИ (8,0-12,0) КИПЕР (8,0-10,0) |
||||||
обработка гербицидами | однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | СЕЛЕНА (1,3-1,6) | ||||||
однолетние двудольные и злаковые сорняки | ГОРДОН (2,0-3,5) | |||||||
однолетние злаковые сорняки | ЛИРА (0,75-1,0) | |||||||
многолетние злаковые сорняки | ЛИРА (1,0-1,5) | |||||||
однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки для подсолнечника среднеустойчивого к гербициду Триметил, ВДГ | ТРИМЕТИЛ (0,015-0,025) | |||||||
однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки для подсолнечника устойчивого к гербициду Триметил, ВДГ | ТРИМЕТИЛ (0,025-0,05) | |||||||
десикация | для подсушивания культурных и сорных растений | РЕЗУЛЬТАТ СУПЕР (2,0) |
||||||
Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем: 1. Гербицид Триметил, ВДГ применять совместно с ПАВ-90, Ж (норма расхода 0,2 л/га). 2. Проводить обработки баковыми смесями пестицидов. Оптимальную баковую смесь разработают для Вас специалисты нашей компании в зависимости от присутствующих вредных объектов. |
||||||||