Подсолнечник
| вариант обработки | вредоносный объект | до посева | до всходов | 1-2 пары листьев | 2-4 пары листьев | 4-6 пар листьев | 6-8 пар листьев | бутонизация | формирование корзинок | начало побурения корзинок |
| обработка протравителями | проволочники и ложнороволочники | Тореадор Макси, КС (8,0-12,0) Кипер, КС (8,0-10,0) | ||||||||
| обработка гербицидами | однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Селена, КЭ (1,3-1,6) | ||||||||
| однолетние двудольные и злаковые сорняки | Гордон, КС (2,0-3,5) Кабулет, КС (3,0-4,0) | |||||||||
| однолетние злаковые сорняки | Лира, КЭ (0,75-1,0) | |||||||||
| многолетние злаковые сорняки | Лира, КЭ (1,0-1,5) | |||||||||
| однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки для подсолнечника среднеустойчивого к гербициду Триметил, ВДГ | Триметил, ВДГ (0,015-0,025) | |||||||||
| однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки для подсолнечника устойчивого к гербициду Триметил, ВДГ | Триметил, ВДГ (0,025-0,05) | |||||||||
| обработка инсектицидами | луговой мотылек, хлопковая совка | Говард, КЭ** (0,2-0,3) | ||||||||
| луговой мотылек, хлопковая совка | Квэст, КС** (0,2) | |||||||||
| обработка фунгицидами | белая и серая гнили, альтернариоз, фомопсис | Брабус Экстра, КЭ** (1,0-1,2) | ||||||||
| десикация | для подсушивания культурных и сорных растений | Результат Супер, ВР**(2,0) | ||||||||
| микроудобрения* | для предпосевной обработки семян, корневых и листовых подкормок | Аксель-Флора NPK (1,0-3,0) | Аксель-Флора Экстра Бор (0,5-1,0)Аксель-Флора Спектр (0,5-1,0)Аксель-Флора Молибден (0,3-0,5) | |||||||
| Аксель-Флора Цинк(0,3-1,0) Аксель-Флора Ультра Бор(0,5-2,0) | ||||||||||
| Аксель-Флора Бор(0,5-2,0)Аксель-Флора Мега Грин(0,5-1,0) | ||||||||||
*Указанная схема применения микроудобрений «Сэйфти Филд Корпорэйшн» носит рекомендательный характер. Комбинации удобрений, норму расхода, кратность подкормок следует корректировать с учетом индивидуальных возможностей хозяйства, агротехники и других факторов.
**Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем:
фунгицид Брабус Экстра, КЭ применять совместно с Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га)
инсектициды Говард, КЭ и Квэст, КС применять совместно с Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га) десикант Результат Супер, ВР применять совместно с Самбо pH, Ж и Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га)