Картофель
| вариант обработки | вариант обработки | до посадки | до всходов | всходы | развитие листьев | бутонизация | цветение и клубнеобразование | цветение и клубнеобразование | увядание ботвы |
| обработка гербицидами | однолетние двудольные и злаковые сорняки | Гордон, КС (2,0-3,5) | |||||||
| многолетние (пырей ползучий), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | Римлин, ВДГ** (0,03+0,02 или 0,05) | ||||||||
| обработка инсектицидами | колорадский жук | Квэст, КС** (0,06-0,08) | |||||||
| защита от солнечных ожогов | Эсфилд Гард, КЭ (2-3 раза 1% раствором) | ||||||||
| микроудобрения* | Аксель-Флора Сера (1,0-3,0) | ||||||||
| Аксель-Флора NPK (2,0-3,0) | |||||||||
| Аксель-Флора Экстра Бор (0,5-1,0) | |||||||||
| Аксель-Флора Бор (1,0-2,0) Аксель-Флора Антистресс (2,0-3,0) | |||||||||
| Аксель-Флора Калий (1,0-3,0) | |||||||||
*Указанная схема применения микроудобрений «Сэйфти Филд Корпорэйшн» носит рекомендательный характер. Комбинации удобрений, норму расхода, кратность подкормок следует корректировать с учетом индивидуальных возможностей хозяйства, агротехники и других факторов.
**Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем:
гербицид Римлин, ВДГ применять совместно с ПАВ 90, Ж (норма расхода 0,2 л/га)
инсектицид Квэст, КС применять совместно с Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га)