Пшеница озимая
| вариант обработки | вредоносный объект | до посева | 2,3 листа | начало кущения | середина кущения | конец кущения | выход в трубку | 1-2-е междоузлие | флаговый лист | колошение | цветение | молочная спелость | восковая спелость | полная спелость |
| предпосевная обработка | хлебная жужелица, внутристеблевые мухи, цикадки, блошки и тли | Тореадор Макси,КС (0,3-0,75)Кипер, КС(0,5-1,0) | ||||||||||||
| хлебная жужелица, хлебные блошки, злаковые мухи твердая и пыльная головня, фузариозная, гельминтоспориозная и ризоктониозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян | Веспер, КС (0,8-1,0) | |||||||||||||
| обработка гербицидами | однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА | Барон, ВР (2,0-4,0) | ||||||||||||
| однолетние сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки | Пальмира, СЭ (0,4-0,6) | |||||||||||||
| однолетние двудольные сорные растения, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М- 4Х, и бодяк полевой | Триметил, ВДГ (0,015-0,025) | |||||||||||||
| однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, метлица, просовидные) сорные растения | Эвелин, КЭ (0,6-0,75) | |||||||||||||
| обработка инсектицидами | хлебная жужелица, клоп вредная черепашка, хлебные жуки, злаковые мухи, злаковые тли, пщеничный трипс, хлебные блошки | Мелория, КС (0,1-0,3) | ||||||||||||
| клоп вредная черепашка, блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица | Альфаметрин, КЭ (0,1-0,15) | |||||||||||||
| хлебная жужелица, клоп вредная черепашка, внутристеблевые двукрылые, злаковые тли, пьявицы, трипсы | Димекс, КЭ (1,0-1,5) | |||||||||||||
| обработка фунгицидами | корневые и прикорневые гнили, предотвращение полегания, мучнистая роса, гельминтоспориоз | Казимир, КС (0,3-0,6) | ||||||||||||
| ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз | Компакт, КС (0,5) | |||||||||||||
| ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, мучнистая роса, септориоз, пиренофороз, фузариоз колоса | Проназол Про, КЭ** (0,3-0,4) | |||||||||||||
| ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, мучнистая роса, фузариоз колоса | Брабус Экстра, КЭ** (0,6-1,0) | |||||||||||||
| микроудобрения* | Аксель-Флора ЦМС (1,3-1,5) | |||||||||||||
| Аксель-Флора Мега Грин (0,5-1,0) | ||||||||||||||
| Аксель-Флора NPK (1,0-3,0) | ||||||||||||||
| Аксель-Флора Спектр (0,5-1,0) | ||||||||||||||
| Аксель-Флора Цинк (0,5-1,0) | ||||||||||||||
| Аксель-Флора NPK (1,0-3,0) | ||||||||||||||
| Аксель-Флора Сера (1,0-3,0) | ||||||||||||||
| микроудобрения* | Аксель-Флора NPK (1,0-3,0) | |||||||||||||
*Указанная схема применения микроудобрений «Сэйфти Филд Корпорэйшн» носит рекомендательный характер. Комбинации удобрений, норму расхода, кратность подкормок следует корректировать с учетом индивидуальных возможностей хозяйства, агротехники и других факторов.
**Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем:
фунгициды Проназол Про, КЭ и Брабус Экстра, КЭ применять совместно с Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га).