Рис
| вариант обработки | вредоносный объект | до посева | до всходов | 1-3 листа | начало кущения | середина кущения | конец кущения | начало выметывания метелки | выметывание метелки - цветение | начало созревания – восковая спелость | полная спелость |
| обработка гербицидами | однолетние злаковые (просовидные), осоковые (в том числе клубнекамыш) и болотные широколистные (в том числе монохория, частуха, стрелолист) сорные растения | Багратион, МД**(1,8-2,0) | |||||||||
| обработка фунгицидами | Пирикуляриоз | Брабус Экстра, КЭ** (1,0-1,3) | |||||||||
| Проназол Про, КЭ** (0,3-0,4) | |||||||||||
| уменьшение потерь до и во время уборки | Ацентрол, КЭ (1,5-1,8) | ||||||||||
| микроудобрения* | Аксель-Флора Мега Грин (0,5-1,0) | ||||||||||
| Аксель-Флора ЦМС (1,3-1,5) | |||||||||||
| Аксель-Флора Молибден (0,1-0,5) | |||||||||||
| Аксель-Флора Антистресс (2,0-3,0) | |||||||||||
| Аксель-Флора Спектр (0,5-1,0) | |||||||||||
| Аксель-Флора Сера (1,0-3,0) | |||||||||||
| Аксель-Флора NPK (1,0-3,0) | |||||||||||
*Указанная схема применения микроудобрений «Сэйфти Филд Корпорэйшн» носит рекомендательный характер. Комбинации удобрений, норму расхода, кратность подкормок следует корректировать с учетом индивидуальных возможностей хозяйства, агротехники и других факторов.
**Для повышения эффективности пестицидов рекомендуем:
гербицид Багратион, МД применять совместно с Самбо pH и Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га)
фунгициды Брабус Экстра, КЭ и Проназол Про, КЭ применять совместно с Сервет, Р (норма расхода 0,1 л/га)